21
POSTOFFICE DEPARTMENT. INDIAN AFFAIRS.
1 at $2,500 ............$2,500 Men. Salaries per an. Salaries.
1 at 1,200 ............ 1,200 1 at $1,000 ............... $1,000
1 at 1,000 ............ 1,000 1 at 840 ............... 840
2 at 900 ............ 1,800 1 at 720 ............... 720
1 at 840 ............ 840 1 at 660 ............... 660
6 at 720 ............ 4,320 2 at 240 ............... 480
17 at 660 ............11,220
2 at 480 ............ 960 6 $3,700
1 at 360 .............. 360 PENSION OFFICE.
2 at 240 .............. 480 Men. Salaries per an. Salaries.
$24,680 1 at $2,000............. $2,000
7 at 1,400............. 9,800
2 at 1,300............. 2,600
INTERIOR DEPARTMENT. 21 at 1,200............. 25,200
Secretary's Office. 31 at 1,000 ............ 31,000
Men. Salaries per an. Salaries. 7 at 900 ............. 6,300
1 at $1,400 ............$1,400 4 at 840.............. 3,360
3 at 840 ............ 2,520 1 at 720.............. 720
4 at 720............. 2,880 8 at 660.............. 5,280
8 at 660 ............ 5,280 4 at 400...............1,600
1 at 480 ............. 480 3 at 240............... 720
1 at 240 .............. 240
89 $87,740
18 $12,800 PATENT OFFICE.
Gen. Land Office. Men. Salaries per an. Salaries.
1 at $3,000 .............$3,000 3 at $800..............$2,400
1 at 2,776 ..............2,776 7 at 720.............. 5,040
1 at 2,222 ..............2,222 9 at 600.............. 5,400
1 at 1,986 ..............1,986 15 at 480.............. 7,200
1 at 1,600...............1,600 3 at 360.............. 1,080
1 at 1,400 ..............1,400
1 at 1,400...............1,400 37 $31,120
4 at 1,200 ..............4,800 Geological Survey.
2 at 900 ..............1,800 1 at $720................ $720
8 at 660 ..............5,280 8 at 600................ 4,800
1 at 520 .............. 520 1 at 480 ............... 480
20 $24,864 4 at 180 ............... 720
STATE DEPARTMENT.
Consular Service.
Men. Salaries per an. Salaries. Miscellaneous.
1 at $5,000 ............ $5,000 1 at $3,000 .............. $3,000
1 at 4,000 ............ 4,000 1 at 900................ 900
2 at 2,500............. 5,000 1 at 720................ 720
2 at 2,000 ............ 4,000 1 at 480................ 480
4 at 1,500............. 6,000 1 at 400................ 400
1 at 1,000............. 1,000 1 at 360................ 360
11 $25,000 6 $5,860
|